Домкраты гидравлические

 

&nbp; г/п, т Н подхвата, мм ход штока, мм винтовая головка, мм площадь опоры, мм масса, кг габариты в упаковке, мм
1052 2,0 194 118 60 88х92 2,4 105х100х190
1053 3,0 216 120 70 92х100 4,0 115х105х205
1055 5,0 216 127 70 96х100 4,7 120х110х220
1058 8,0 220 140 80 103х118 6,0 130х115х240
10510 10,0 230 150 80 110х123 6,6 135х120х235
10512 12,0 235 154 60 116х134 7,8 145х125х250
10515 15,0 235 150 60 133х136 8,6 150х150х250
10520 20,0 235 145 60 144х150 11,7 160х150х255
10525 25,0 255 150   140х175 16,0 195х180х270
10530 30,0 285 150   155х190 17,0 210х185х270
10550 50,0 330 180   176х218 23,0 260х185х270
105100 100,0 350 140   201х250 68,0 390х370х350

 

gidro1gidro2gidro3