Редуктор горизонтальный двухступенчатый крановый РЦД-400

Габаритные и присоединительные размеры


rcd-1

aw2 aw L l1 L2 l l1 l2 l3 l4 l5 H H1 h d B B1 B2 Масса, кг
250 400 800 280 335 640 540 190 285 330 270 510 265 28 27 360 360 275 287

Технические характеристики:

Номинальное передаточное число 10 16 20 25 31,5 40 Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н
Частота вращения
вх. вала, об/мин
Режим работы Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм Рвх max Pвых max
500 Средний 3450 4070 4020 4130 3950 3900 3800 23600
Тяжелый 2450 2420 2660 3970 2660 3970 3600 23400
Весьма тяжелый 2300 2030 2250 2420 2260 2440 3600 18000
Непрерывный 2300 2020 2160 2110 2000 1950 2000 13800
700 Средний 3150 3120 3410 31290 3760 3900 3800 23600
Тяжелый 2300 2200 2400 2620 2490 2620 3600 23400
Весьма тяжелый 2300 2020 2160 2220 2090 2220 3600 18000
Непрерывный 2300 2020 2160 2110 2000 1950 2000 13800
1000 Средний 3950 3940 3170 3430 3150 3450 3800 23600
Тяжелый 2300 2020 2230 2420 2250 2410 3600 23400
Весьма тяжелый 2300 2020 2160 2110 2000 2020 3600 18000
Непрерывный 2300 2020 2160 2110 2000 1950 2000 13800
1500 Средний 2580 2550 3920 3050 3990 3100 3800 23600
Тяжелый 2300 2020 2160 2160 2020 2200 3600 23400
Весьма тяжелый 2300 2020 2160 2110 2000 1950 3600 18000
Непрерывный 2300 2020 2160 2110 2000 1950 2000 13800

 

Варианты сборки редукторов
rcd-2

I - с концами валов под муфты, в виде части зубчатой муфты ; 
II - с концами под муфты; 
III- с полым выходным валом редуктора.

Размеры концов входных валов
(возможно изготовление концов валов под заказ)
rcd-3

d d1 d3 d4 l l1 b h t
35 32,1 M20x1,5 50 80 58 6 6 3,5

Размеры концов выходных валов
- в виде цилиндрического конца выходного вала
rcd-4

l d b t
105 65m6 18 71

- в виде зубчатой муфты
rm-5 (1)

m z b L L1 k В f7 d1f9
3 56 25 55 16 22 45 90 125

- в виде полых валов 
rcd-5