Домкраты реечные автомобильные модели HI-JACK
| г/п, т | Н подхвата, мм | ход рейки, мм | Н лапы, мм | площадь опоры, мм | масса, кг | габариты в упаковке, мм | |
| 10631 | 3,0 | 155 | 915 | 155 | 130х190 | 15 | 1235х270х140 |
| 10632 | 3,0 | 155 | 1195 | 155 | 130х190 | 16 | 1515х270х140 |

| г/п, т | Н подхвата, мм | ход рейки, мм | Н лапы, мм | площадь опоры, мм | масса, кг | габариты в упаковке, мм | |
| 10631 | 3,0 | 155 | 915 | 155 | 130х190 | 15 | 1235х270х140 |
| 10632 | 3,0 | 155 | 1195 | 155 | 130х190 | 16 | 1515х270х140 |
