Домкраты винтовые
| г/п, т | Н подхвата, мм | Н подъема, мм | масса, кг | габариты в упаковке, мм | |
| 12631 | 3,2 | 225 | 335 | 5,0 | 230х130х100 |
| 12651 | 5,0 | 250 | 380 | 6,0 | 255х140х110 |
| 126101 | 10,0 | 275 | 425 | 10,0 | 280х160х135 |
| 126201 | 20,0 | 320 | 485 | 12,5 | 340х200х190 |

| г/п, т | Н подхвата, мм | Н подъема, мм | масса, кг | габариты в упаковке, мм | |
| 12631 | 3,2 | 225 | 335 | 5,0 | 230х130х100 |
| 12651 | 5,0 | 250 | 380 | 6,0 | 255х140х110 |
| 126101 | 10,0 | 275 | 425 | 10,0 | 280х160х135 |
| 126201 | 20,0 | 320 | 485 | 12,5 | 340х200х190 |
