Редуктор червячный одноступенчатый серии CUBEX 9Ч2-30/40

Характеристики 9Ч2-30/40

 

9Ч2-30/40, масса (без смазки, соединительных и установочных элементов) - 3,9 кг
ir1 ir2 ir n1 = 1400 об/мин
n2, об/мин- Мн P, кВт RD, %
10 30 300 4,7 70 0,08 43
40 400 3,5 70 0,06 43
20 25 500 2,8 70 0,047 43
30 600 2,3 70 0,05 33
25 30 750 1,9 70 0,04 33
30 30 900 1,6 70 0,036 32
40 1200 1,2 70 0,03 29
50 30 1500 0,9 70 0,027 24
60 30 1800 0,8 70 0,024 24
40 2400 0,6 70 0,018 24
80 40 3200 0,4 70 0,015 20

 

mage001

mage002

 

mage003

 

mage004